Les Formats…

  • Les formats toiles

Lors de la définition du format, on donne toujours la hauteur avant la largeur.

No  Figure No  Paysage No  Marine
0F 18 × 14 0P 18 × 12 0M 18 × 10
1F 22 × 16 1P 22 × 14 1M 22 × 12
2F 24 × 19 2P 24 × 16 2M 24 × 14
3F 27 × 22 3P 27 × 19 3M 27 × 16
4F 33 × 24 4P 33 × 22 4M 33 × 19
5F 35 × 27 5P 35 × 24 5M 35 × 22
6F 41 × 33 6P 41 × 27 6M 41 × 24
8F 46 × 38 8P 46 × 33 8M 46 × 27
10F 55 × 46 10P 55 × 38 10M 55 × 33
12F 61 × 50 12P 61 × 46 12M 61 × 38
15F 65 × 54 15P 65 × 50 15M 65 × 46
20F 73 × 60 20P 73 × 54 20M 73 × 50
25F 81 × 65 25P 81 × 60 25M 81 × 54
30F 92 × 73 30P 92 × 65 30M 92 × 60
40F 100 × 81 40P 100 × 73 40M 100 × 65
50F 116 × 89 50P 116 × 81 50M 116 × 73
60F 130 × 97 60P 130 × 89 60M 130 × 81
80F 146 × 114 80P 146 × 97 80M 146 × 89
100F 162 × 130 100P 162 × 114 100M 162 × 97
120F 195 × 130 120P 195 × 114 120M 195 × 97

On trouve les formats suivant en Belgique, en Allemagne et en Italie :

40 × 30 70 × 50 80 × 65 100 × 70 150 × 100
50 × 40 70 × 55 80 × 70 100 × 80 150 × 120
60 × 40 70 × 60 90 × 60 100 × 90
60 × 50 80 × 60 90 × 70 120 × 100

Après la Seconde Guerre mondiale, les peintres américains se sont affranchis des formats européens, privilégiant des châssis et des formats en rapport avec la taille physique du peintre et en particulier l’écartement des bras.

Les formats dits « américains » sont du type : 200 × 160, 240 × 200, etc…

  • Les formats papiers

Les formats A sont basés sur le format A0, dont la surface est, par définition, de 1 m2. Le rapport entre longueur et largeur doit pour cela être égal à la racine carrée de deux, √2 soit environ 1,4143.

Format de papier Taille (mm) Pixels (résolution 300 ppp)
A0 841 × 1 189 9 933 × 14 044
A1 594 × 841 7 016 × 9 933
A2 420 × 594 4 961 × 7 016
A3 297 × 420 3 508 × 4 961
A4 210 × 297 2 480 × 3 508
A5 148 × 210 1 748 × 2 480
A6 105 × 148 1 240 × 1 748
A7 74 × 105 874 × 1 240
A8 52 × 74 614 × 874

Les formats B sont fondés sur le format B0 dont la largeur et la longueur sont, par définition, de 1 m et √2 m respectivement, et dont le rapport longueur/largeur est donc également √2.